Material | Sustancia pura | Mezcla | Composición | Propiedades | ||||
Elemento | Compuesto | Homogénea | Heterogénea | Constante | Variable | se conserva | no se conserva | |
agua | x | | x | | x | | x | |
nitrógeno | x | | x | | x | | x | |
aire | | x | | x | x | | x | |
acero inoxidable | | x | | x | | x | | x |
amoniaco | | x | x | | | x | x | |
arena | | x | | x | | x | | x |
gelatina | | x | x | | | x | x | |
vidrio | | x | x | | x | | x | |
oro | x | | x | | x | | x | |
pintura | | x | x | | x | | | x |
miércoles, 31 de agosto de 2011
Marca con una X la clasificación de los siguientes materiales de acuerdo con la información presentada en la tabla.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario